本学の修学支援について
大学等における修学の支援に関する法律(通称:大学無償化法)の成立に伴う2026年4月入学者・在学生へのドレスメーカー学院の対応について
            本学は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)による修学支援の対象校として認定されています。これを受けて、2026年4月に入学を希望される方の入学時に係る費用については、下記の通り予定しています。
        
    - 2026年4月に本学に入学を希望される方の入学時に係る費用については、下記の通り予定しています。
ドレスメーカー学院 2026年度 入学者 納付金
| 世帯収入 | 380万円以上で減免対象ではない生徒の場合 (円) | ||||||||
| 2026年度入学者 | 入学金 | 授業料 | 施設 設備費 | 実験 実習費 | 同窓会費 | 学友会費 | オリエンテーション旅行費 | 合計 | 年間 納付金 | 
| 前期(入学手続時) | 150,000 | 290,000 | 140,000 | 85,000 | 5,000 | 10,000 | 49,000 | 729,000 | 1,019,000 | 
| 後期(10月) | ― | 290,000 | ― | ― | ― | ― | ― | 290,000 | |
減免対象者の入学金・授業料等納付金
| 世帯収入 | ①約270万円未満で住民税非課税世帯の生徒の場合【第Ⅰ区分・多子世帯】 (円) | ||||||||
| 減免額 | ▲150,000 | ▲580,000 | 分納 | 一括納付 | |||||
| 前期(入学手続時) | 0 | 0 | 140,000 | 85,000 | 5,000 | 10,000 | 49,000 | 289,000 | 289,000 | 
| 後期(10月) | ― | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |
| 世帯収入 | ②約300万円未満の世帯の生徒の場合は、上記①の減免額の3分の2を減免【第Ⅱ区分】 (円) | ||||||||
| 減免額 | ▲100,000 | ▲386,700 | 分納 | 一括納付 | |||||
| 前期(入学手続時) | 50,000 | 96,650 | 140,000 | 85,000 | 5,000 | 10,000 | 49,000 | 435,650 | 532,300 | 
| 後期(10月) | ― | 96,650 | ― | ― | ― | ― | ― | 96,650 | |
| 世帯収入 | ③約380万円未満の世帯の生徒の場合は、上記①の減免額の3分の1を減免【第Ⅲ区分】 (円) | ||||||||
| 減免額 | ▲50,000 | ▲193,400 | 分納 | 一括納付 | |||||
| 前期(入学手続時) | 100,000 | 193,300 | 140,000 | 85,000 | 5,000 | 10,000 | 49,000 | 582,300 | 775,600 | 
| 後期(10月) | ― | 193,300 | ― | ― | ― | ― | ― | 193,300 | |
            ※赤文字の金額は、世帯収入に応じた減免後の納付金となります。
※本学では、「日本学生支援機構給付型奨学金に申請中」の申し出があった方には、入学手続時に前期授業料を引いた下記金額を納付いただいております。入学金につきましては、一旦全額お支払いいただき、入学後に世帯収入に応じた減免額を返金いたします。前期授業料は入学後に同じく世帯収入に応じた額を納入いただきます。
    ※本学では、「日本学生支援機構給付型奨学金に申請中」の申し出があった方には、入学手続時に前期授業料を引いた下記金額を納付いただいております。入学金につきましては、一旦全額お支払いいただき、入学後に世帯収入に応じた減免額を返金いたします。前期授業料は入学後に同じく世帯収入に応じた額を納入いただきます。
- 2026年4月に本学院に在学中の方の費用については、下記の通り予定しています。
ドレスメーカー学院 2026年度 在学生 納付金
| 世帯収入 | 380万円以上で減免対象ではない生徒の場合 (円) | ||||||||
| 2026年度在学生 | 入学金 | 授業料 | 施設 設備費 | 実験 実習費 | 同窓会費 | 学友会費 | オリエンテーション旅行費 | 分納 | 一括納付 | 
| ― | 580,000 | ||||||||
| 前期(4月) | ― | 290,000 | 140,000 | 85,000 | 5,000 | 10,000 | 49,000 | 729,000 | 1,019,000 | 
| 後期(10月) | ― | 290,000 | ― | ― | ― | ― | ― | 290,000 | |
減免対象者の授業料の減免予定額
| 世帯収入 | ①約270万円未満で住民税非課税世帯の生徒の場合【第Ⅰ区分・多子世帯】 (円) | ||||||||
| 減免額 | ▲580,000 | 分納 | 一括納付 | ||||||
| 前期(4月) | — | 0 | 140,000 | 85,000 | 5,000 | 10,000 | 49,000 | 289,000 | 289,000 | 
| 後期(10月) | — | 0 | — | ― | ― | ― | ― | 0 | |
| 世帯収入 | ②約300万円未満の世帯の生徒の場合は、上記①の減免額の3分の2を減免【第Ⅱ区分】 (円) | ||||||||
| 減免額 | ▲386,700 | 分納 | 一括納付 | ||||||
| 前期(4月) | ― | 96,650 | 140,000 | 85,000 | 5,000 | 10,000 | 49,000 | 385,650 | 482,300 | 
| 後期(10月) | ― | 96,650 | ― | ― | ― | ― | ― | 96,650 | |
| 世帯収入 | ③約380万円未満の世帯の生徒の場合は、上記①の減免額の3分の1を減免【第Ⅲ区分】 (円) | ||||||||
| 減免額 | ▲193,400 | 分納 | 一括納付 | ||||||
| 前期(4月) | ― | 193,300 | 140,000 | 85,000 | 5,000 | 10,000 | 49,000 | 482,300 | 675,600 | 
| 後期(10月) | ― | 193,300 | ― | ― | ― | ― | ― | 193,300 | |
            ※緑文字の授業料につきましては、すでに世帯収入に応じた減免額になっています。
        
    「日本学生支援機構給付型奨学金に申請中」の方の入学金手続き納付金
| 入学手続時 | 入学金 | 授業料 | 施設 設備費 | 実験 実習費 | 同窓会費 | 学友会費 | オリエンテーション旅行費 | 合計 | 
| 150,000 | ― | 140,000 | 85,000 | 5,000 | 10,000 | 49,000 | 439,000 | 

